Namas
NMK kainų nustatymo politika
Kainų kategorijos | ||||||
NMK narystė | Kultūros srityje dirbantiems specialistams taikoma 25 % nuolaida nuo įprastos kainos, jei jie užsiprenumeruoja metinę NMK narystę, sumokėdami vienkartinį 24 € mokestį. Prenumerata gali būti sudaryta bet kuriuo metų laiku, tačiau ji nustoja galioti pasibaigus kalendoriniams metams. Pirmenybė teikiama su VDA susijusioms kultūros sritims: profesionalams, dirbantiems vaizduojamojo meno, dizaino ir architektūros srityse; humanitarinių mokslų, socialinės politikos, politikos mokslų ir sociologijos tyrėjams ir mokslininkams, taip pat tiksliųjų mokslų praktikams, dirbantiems su tarpdisciplininiais projektais. | |||||
Edukacinės ir kultūrinės dirbtuvės | Edukacinius ir kultūrinius seminarus bei dirbtuves NMK galima rezervuoti su 25 % nuolaida nuo įprastos kainos. | |||||
VDA studentams ir darbuotojams | Šiuo metu dirbantiems VDA darbuotojams bei studijuojantiems studentams ir doktorantams taikoma 50 % nuolaida nuo įprastos kainos; vasaros atostogas galima rezervuoti pagal „kas pirmesnis, tas gudresnis“ principą, paskelbus rezervacijos terminą. | |||||
Vaikai | 7-15 metų amžiaus vaikai, lydimi suaugusiųjų, moka 8 € (įprasta kaina) 6 € (NAC narystės kaina) 4 € (VDA kaina) už naktį. Vaikai nuo 0 iki 6 metų apgyvendinami nemokamai. | |||||
Gyvūnai | Už naminius gyvūnus mokama 8 € (įprasta kaina) 6 € (NMK narystės kaina) 4 € (VDA kaina) / 6 nakvynės. |
Bendros erdvės
PATALPOS | SPALIS-GEGUŽĖ | BIRŽELIS-RUGSĖJIS | |||||||
Kultūrinių ir edukacinių projektų dalyviai | Plačioji publika | Kultūrinių ir edukacinių projektų dalyviai | Plačioji publika | ||||||
Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | ||
Didžioji salė (120 žm., I a.) | 60€ | 90€ | 150€ | 240€ | 80€ | 125€ | 180€ | 300€ | |
Salė (60 žm. I a.) | 40€ | 60€ | 100€ | 160€ | 50€ | 80€ | 100€ | 160€ | |
Holas (40 žm., I a.) | 40€ | 60€ | 90€ | 150€ | 50€ | 80€ | 100€ | 160€ | |
Virtuvė (40 žm., I a.) | 40€ | 60€ | 60€ | 90€ | 50€ | 80€ | 80€ | 125€ | |
Konferencijų salė (80žm., II a.) | 50€ | 80€ | 130€ | 210€ | 60€ | 90€ | 150€ | 230€ | |
Auditorija (40 žm., II a.) | 30€ | 45€ | 80€ | 140€ | 40€ | 60€ | 100€ | 160€ |
Techninė įranga ir paslaugos
ĮRANGA, PASLAUGOS | Visus metus | ||||
Kultūrinių ir edukacinių projektų dalyviai | Plačioji publika | ||||
Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | Pusdienis (iki 4 val.) | Visa diena | ||
Projektorius iki 3000 lm | 15€ | 20€ | 20€ | 30€ | |
Projektorius virš 3000 lm | 25€ | 35€ | 30€ | 45€ | |
Garsas ir apšvietimas | 50€ | 80€ | 120€ | 190€ | |
Kompiuteris | 10€ | 16€ | 20€ | 30€ | |
Foto / video kamera | 10€ | 16€ | 20€ | 30€ | |
Techninis aptarnavimas | 40€ | 60€ | 40€ | 60€ | |
UŽSTATAS | 100€ |
Kopijavimas ir spausdinimas
Nespalvotas | Spalvotas | |
A4 | 0.05€ | 0.20€ |
A3 | 0.10€ | 0.50€ |